SAMSUNG 23.8" F24T450F FHD IPS HDMI/DP/DVI/USB
|
SAMSUNG 23.8" F24T450F FHD IPS HDMI/DP/DVI/USB
Tuotekoodi:
LF24T450FQRXXE
-
Koko
24"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
Usage
Personal display
106,00 €
131,44 € (sis. ALV)
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Samsung F24T450FQR. Näytön halkaisija: 61 cm (24"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 2.0. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61 cm (24") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Värikirjo | 72% |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Jalkojen väri | Musta |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 2.0 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Kallistuskulma | -3 - 25° |
Kuva kuvassa | Ei |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 15 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | HDMI |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 224 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 370,9 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 53,9 cm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 3,94 cm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 32,3 cm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,6 kg |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 604 mm |
Pakkauksen syvyys | 385 mm |
Pakkauksen korkeus | 147 mm |
Pakkauksen paino | 5,5 kg |
Huomio, että kuva on suuntaa-antavaja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta. Jos tuotenimessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi tai askaruttaa, lähetä meille sähköpostia shop@midpointed.fi ennen tuotteen tilaamista.