Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Thunder Black |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Hiilikuitu, Polyfenyleenisulfidi (PPS) |
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 300 cd/m² |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 800:1 |
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prosessorisukupolvi | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Prosessorimalli | 7840U |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 16 |
Suorittimen boost-taajuus | 5,1 GHz |
Prosessorin taajuus | 3,3 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Neural processor unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Prosessorin kokonaissuorituskyky enintään | 32 TOPs |
NPU:n suorituskyky enintään | 10 TOPs |
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 6400 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 16 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 780M |
Audiosiru | Realtek ALC3287 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Qualcomm NFA725A |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
WWAN | Päivitettävissä |
USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Emolevyn piirisarja | AMD SoC |
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 52,5 Wh |
Pikalataus | Kyllä |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | Virta päällä, SSD, Valvoja |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Sertifiointi | ErP Lot 6/26
TCO Certified 9.0
RoHS compliant
MIL-STD-810H
Eyesafe® Certified 2.0 |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Paino | 1,71 kg |
Tuotteen leveys | 361,9 mm |
Tuotteen syvyys | 255,5 mm |
Tuotteen korkeus | 20,5 mm |