Näytön halkaisija | 80 cm (31.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,182 x 0,182 mm |
Pikselitiheys | 140 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 69,7 cm |
Kuvakoko, pysty | 39,2 cm |
Värin syvyys | 10 bittiä |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 95% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Etureuna | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 2 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 100 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
AC-sisään | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virrankulutus | 29,5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 193,7 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 714,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 234,6 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 599,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 10,1 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 714,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 59,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 420,9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 7,2 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,86 cm |
Pakkauksen leveys | 950 mm |
Pakkauksen syvyys | 148 mm |
Pakkauksen korkeus | 525 mm |
Pakkauksen paino | 14,4 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
Sertifiointi | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |