Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | musta |
Kotelo | Simpukka |
Kotelon materiaali | Alumiini, Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) |
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Suoritinvalmistaja | Qualcomm |
Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
Prosessorisukupolvi | Snapdragon X Elite (X1E) |
Prosessorimalli | X1E-78-100 |
Prosessorin ytimet | 12 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 42 MB |
Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
NPU:n suorituskyky enintään | 45 TOPs |
Sisäinen muisti | 32 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR5x-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 8448 MHz |
Muisti | Sisäänrakennettu |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Qualcomm |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Qualcomm Adreno |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Qualcomm Adreno GPU |
Audiosiru | Qualcomm WCD9385 |
Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
WWAN | Ei asennettu |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
Emolevyn piirisarja | Qualcomm SoC |
Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Tanska, Englanti, Suomi, Norja, Ruotsi |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 58 Wh |
Pikalataus | Kyllä |
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Ei |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä, SSD, Valvoja |
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
Sertifiointi | MIL-STD-810H military test passed
RoHS compliant |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Paino | 1,24 kg |
Tuotteen leveys | 313,6 mm |
Tuotteen syvyys | 219,4 mm |
Tuotteen korkeus | 16,9 mm |