Näytön halkaisija | 86,4 cm (34") |
Näytön erottelutarkkuus | 3440 x 1440 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 21:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Wide Quad HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | Mini-LED |
Näytön kirkkaus (terävin) | 1200 cd/m² |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 720 cd/m² |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Kaareva |
Näytön kaarevuusarvo | 1500R |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 165 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
Vasteaika (min.) | 1 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,077 x 0,232 mm |
Pikselitiheys | 110 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 79,2 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,4 cm |
Värin syvyys | 10 bittiä |
Vakiovärialue | DCI-P3 |
Värikirjo | 95% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 10 W |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Asema markkinoilla | Pelaaminen |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Jalkojen väri | musta |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 2.1 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 13,5 cm |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 22° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 55 kWh |
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 82 kWh |
Virrankulutus | 55 W |
Tehonkulutus (maks.) | 330 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1552043 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 807,2 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 320,1 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 541,3 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 10,5 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 807,2 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 124,6 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 367,8 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 8,2 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,39 cm |
Pakkauksen leveys | 1070 mm |
Pakkauksen syvyys | 225 mm |
Pakkauksen korkeus | 525 mm |
Pakkauksen paino | 16,6 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
Sertifiointi | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |