LENOVO D27-40 27inch VA 1920x1080 16:9 250cd/m2 3000:1 4ms HDMI 1.4 VGA 75Hz Raven Black
|
LENOVO D27-40 27inch VA 1920x1080 16:9 250cd/m2 3000:1 4ms HDMI 1.4 VGA 75Hz Raven Black
Lenovo D27-40 - LED-näyttö - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - yönmusta
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Lenovo D27-40. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Pikselitiheys | 81 ppi |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | NTSC |
Värikirjo | 72% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 102,2% |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 22° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 20 kWh |
Virrankulutus | 20 W |
Tehonkulutus (maks.) | 28 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1329742 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614,1 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 209,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 454,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,8 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 614,1 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 45,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 374,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,81 cm |
Pakkauksen leveys | 154 mm |
Pakkauksen syvyys | 456 mm |
Pakkauksen korkeus | 716 mm |
Pakkauksen paino | 6,6 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Support Windows 10, Windows 11 |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Huomio, että kuva on suuntaa-antavaja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta. Jos tuotenimessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi tai askaruttaa, lähetä meille sähköpostia shop@midpointed.fi ennen tuotteen tilaamista.