LENOVO D24-40 23.8inch 16:9 1920x1080 75Hz 3000:1 3M:1 250cd/m2 4ms 1xHDMI 1xVGA NTSC
|
LENOVO D24-40 23.8inch 16:9 1920x1080 75Hz 3000:1 3M:1 250cd/m2 4ms 1xHDMI 1xVGA NTSC
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Lenovo D24-40. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Näytön teknologia | LED |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | VA |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,274 x 0,274 mm |
Värin syvyys | 8 bittiä |
Vakiovärialue | NTSC |
Värikirjo | 72% |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 103,2% |
AMD FreeSync | Kyllä |
AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Värin nimi | Raven Black |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokelähdöt | 1 |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 22° |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
Virrankulutus | 16 W |
Tehonkulutus (maks.) | 23 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1329730 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,4 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 209,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 412,7 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 3,3 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 539,4 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 52,2 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 325,4 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 2,8 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,8 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 2,18 cm |
Pakkauksen leveys | 633 mm |
Pakkauksen syvyys | 124 mm |
Pakkauksen korkeus | 412 mm |
Pakkauksen paino | 4,6 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, HDMI |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Support Windows 10, Windows 11 |
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
Huomio, että kuva on suuntaa-antavaja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta. Jos tuotenimessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi tai askaruttaa, lähetä meille sähköpostia shop@midpointed.fi ennen tuotteen tilaamista.