Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Mobiilityöasema |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Suorituskyky |
Käyttöönottovuosi | 2024 |
Intel® vPro™ -alustakelpoinen | Ei |
Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 40,6 cm |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i9 |
Prosessorisukupolvi | Intel Core i9-14xxx |
Prosessorimalli | i9-14900HX |
Prosessorin ytimet | 24 |
Prosessorin säikeet | 32 |
Suorittimen boost-taajuus | 5,8 GHz |
Suorituskyky-ytimet | 8 |
Tehokkuusytimet | 16 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,1 GHz |
Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 2,2 GHz |
Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,6 GHz |
Prosessorin välimuisti | 36 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Prosessorin pohjateho | 55 W |
Enimmäisturboteho | 157 W |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 64 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 32 GB |
Muistipaikat | 4x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 128 GB |
Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 1 TB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 1 TB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 1 TB |
SSD-muistin tyyppi | TLC |
SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Kyllä |
Erillinen grafiikkayksikön valmistaja | NVIDIA |
Erillisen näytönohjaimen malli | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Diskreetti näytönohjainmuisti | 12 GB |
Erillisen näytönohjaimen muistin tyyppi | GDDR6 |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel® UHD Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics |
Erillisten näytönohjainten lukumäärä | 1 |
Ääni |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Etukamera HD-tyyppinen | HD |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.4 |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Mini DisplayPort-portteja | 1 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
USB Sleep-and-Charge -portit | 2 |
Suorituskyky |
---|
Emolevyn piirisarja | Intel WM790 |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Tulon laitemalli | HP Premium tangentbord |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Spilltåligt |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet |
---|
HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
HP etukamera | HP Webcam |
HP Management tools | HP Power Manager |
HP-segmentti | Yritys |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akkukennojen määrä | 8 |
Akun kapasiteetti | 95 Wh |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 230 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 2,4 kg |
Tuotteen leveys | 356 mm |
Tuotteen syvyys | 242 mm |
Tuotteen korkeus | 19 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 552 mm |
Pakkauksen syvyys | 69 mm |
Pakkauksen korkeus | 345 mm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |