Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | Egde LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,155 x 0,155 mm |
Pikselitiheys | 163 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 80 kHz |
Skannausalue (pysty) | 50 - 60 Hz |
Pinnan kovuus | 3H |
Värin syvyys | 10 bittiä |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
HP-segmentti | Yritys |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Hopea |
Etureuna | Hopea |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Sertifiointi | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC;
GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO
Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy
label; WW application; UAE |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB Power Delivery asti | 100 W |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Mini DisplayPort-portteja | 1 |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Ei |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | 90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | 45 - 45° |
Kallistuskulma | -5 - 20° |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 29 kWh |
Virrankulutus | 42 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
Tehonkulutus (maks.) | 165 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Pakkauksen sisältö |
---|
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,3 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 530,4 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,2 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 612,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 63,5 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 356,1 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 698 mm |
Pakkauksen syvyys | 423 mm |
Pakkauksen korkeus | 163 mm |
Pakkauksen paino | 9,4 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeattomat näytön taustavalot; TCO-sertifiointi; TCO Certified Edge -hyväksyntä |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 368163 |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 6,2 kg |
Tuotteen korkeus | 356,1 mm |
Tuotteen leveys | 612,3 mm |
Tuotteen syvyys | 63,5 mm |