Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 8000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Kuvapikselitiheys | 0,247 x 0,247 mm |
Skannausalue (vaaka) | 0 - 86 kHz |
Skannausalue (pysty) | 0 - 75 Hz |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 72% |
Suorituskyky |
---|
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
DVI-portti | Ei |
HDMI | Kyllä |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen sisääntulo | Ei |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Korkeudensäätö | Ei |
Pivot-toiminto | Ei |
Kallistuskulma | -5 - 23° |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
Virrankulutus | 19 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 49,7 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 45,5 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 21,2 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 4,14 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 497,3 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 4,59 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 30,1 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 497,3 mm |
Pakkauksen syvyys | 211,6 mm |
Pakkauksen korkeus | 454,9 mm |
Pakkauksen paino | 5,65 kg |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalo; TCO-hyväksyntä |
Logistiikkatiedot |
---|
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet |
---|
Paino | 4,14 kg |
Tuotteen korkeus | 301,1 mm |
Tuotteen leveys | 497,3 mm |
Tuotteen syvyys | 45,9 mm |