Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Hopea |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Premium |
Käyttöönottovuosi | 2022 |
Alkuperämaa | Kiina |
Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 40,6 cm |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Prosessorimalli | 6650U |
Prosessorin ytimet | 6 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,5 GHz |
Prosessorin taajuus | 2,9 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 4800 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
ECC | Ei |
Non-ECC | Kyllä |
Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 2 |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express, NVMe |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 660M |
Ääni |
---|
Audiojärjestelmä | B&O PLAY |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Bang & Olufsen |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Qualcomm WCN6856 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.2 |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 2 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Lämpötila-anturi | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Korjattavuusindeksi | 9.1 |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Tulon laitemalli | Clavier HP Premium |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Étanche |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Esiasennettu ohjelmisto | HP Connection Optimizer; HP Hotkey -tuki; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP:n tietosuoja-asetukset; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows) |
Erityisominaisuudet |
---|
HP Sure View | Kyllä |
HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Kyllä |
HP Support Assistant | Kyllä |
HP Smart AC Adapter | Kyllä |
HP etukamera | HP Webcam 5MP |
HP Security tools | Absolute Persistence Module; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-päivitys verkon kautta; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); HP Client Security Manager (7. sukupolvi); Secured-core PC -tuki; Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru (Common Criteria EAL4+- ja FIPS 140-2 Level 2 -hyväksytty); HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run (5. sukupolvi); HP Sure Recover (5. sukupolvi) |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Client Catalog (ladattava); HP Manageability Integration Kit (4. sukupolvi, ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava) |
HP-segmentti | Yritys |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABN) 196786121470; (ABY) 196786121500; (AK8) 196786121487; (UUW) 196786121517 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786121470, 196786121500, 196786121487, 196786121517 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 51 Wh |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä, Käyttäjä |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Saatavana tukkupakkauksessa; Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä; 55 % kierrätysmuovia; Kaiutinkotelossa käytetty muutoin mereen päätyvää muovia |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,74 kg |
Tuotteen leveys | 358,7 mm |
Tuotteen syvyys | 251 mm |
Tuotteen korkeus | 19,2 mm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 69 mm |
Pakkauksen syvyys | 552 mm |
Pakkauksen korkeus | 345 mm |
Pakkauksen sisältö |
---|
Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
Muut ominaisuudet |
---|
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |