Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Hopea |
Värin nimi | Hopeanharmaa alumiini |
Kotelo | Simpukka |
Asema markkinoilla | Premium |
Käyttöönottovuosi | 2024 |
Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
Ruudun halkaisija (cm) | 35,6 cm |
RGB-väritila | sRGB |
Värikirjo | 100% |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | AMD |
Suoritinperhe | AMD Ryzen™ 7 |
Prosessorimalli | 7735U |
Prosessorin ytimet | 8 |
Prosessorin säikeet | 16 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,7 GHz |
Prosessorin taajuus | 2,7 GHz |
Prosessorin välimuisti | 16 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 16 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 4800 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
ECC | Ei |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 512 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon 680M |
Ääni |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | RZ616 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | MediaTek |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.3 |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
USB4-sukupolvi 3x2-porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.1 |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
Hall-anturi | Kyllä |
Korjattavuusindeksi | 8.5 |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Clickpad |
Numeronäppäimistö | Ei |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
Tulon laitemalli | HP Premium toetsenbord |
Näppäimistön erikoisominaisuudet | Morsbestendig |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Erityisominaisuudet |
---|
HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
HP etukamera | HP Webcam 5MP |
HP-segmentti | Yritys |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415269324 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 56 Wh |
Pikalataus | Kyllä |
Pikalataus (50%) | 30 min |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
Suojaus |
---|
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Sertifikaatit |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | CCC, GS mark |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Saatavana tukkupakkauksessa; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 20 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Kaiutinkotelossa ja järjestelmätuulettimessa käytetty muutoin mereen päätyvää muovia; 50 % kierrätettyä metallia |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,39 kg |
Tuotteen leveys | 318,6 mm |
Tuotteen syvyys | 224,4 mm |
Korkeus (etuosa) | 1,09 cm |
Korkeus (takaosa) | 1,7 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen leveys | 69 mm |
Pakkauksen syvyys | 449 mm |
Pakkauksen korkeus | 305 mm |