Suunnittelu |
---|
Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
Tuotteen väri | Harmaa |
Kotelo | Simpukka |
Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 39,6 cm (15.6") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
Kuvapikselitiheys | 0,179 x 0,179 mm |
Pikselitiheys | 141 ppi |
RGB-väritila | NTSC |
Värikirjo | 45% |
Näytön vasteen nousu/lasku | 35 ms |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 700:1 |
Prosessori |
---|
Suoritinvalmistaja | Intel |
Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Prosessorimalli | i5-1335U |
Prosessorin ytimet | 10 |
Prosessorin säikeet | 12 |
Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
Tehokkuusytimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
Prosessorin välimuisti | 12 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Muunneltava TDP-down | 12 W |
Prosessorin pohjateho | 15 W |
Enimmäisturboteho | 55 W |
Muisti |
---|
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Muistin kellotaajuus | 3200 MHz |
Muisti | SO-DIMM |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
Non-ECC | Kyllä |
Tallennusväline |
---|
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Tallennusmedia | SSD |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
NVMe | Kyllä |
SSD-malli | M.2 |
SSD:n suoritusluokka | 35 |
Optisen aseman tyyppi | Ei |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafiikka |
---|
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
Ääni |
---|
Audiojärjestelmä | MaxxAudio |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Kaiuttimien valmistaja | Waves |
Kaiuttimen teho | 2 W |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Mikrofonien lukumäärä | 2 |
Kamera |
---|
Etukamera | Kyllä |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 2,07 MP |
Etukameran resoluutio | 1920 x 1080 pikseliä |
Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
Videon sieppausnopeus | 30 fps |
Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
Yksityiskamera | Kyllä |
Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
Verkko |
---|
Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Langattoman LAN:in datansiirtonopeus (maksimi) | 2400 Mbit/s |
Antennityyppi | 2x2 |
WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Kyllä |
WWAN | Päivitettävissä |
Liitettävyys |
---|
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 2.0 |
Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Latausportin tyyppi | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB PowerShare | Kyllä |
PowerShare-tuettujen USB-porttien lukumäärä | 1 |
Suorituskyky |
---|
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Näppäimistö |
---|
Osoitinlaite | Kosketuslevy |
Näppäimistön kieli | Pohjoismainen |
Numeronäppäimistö | Kyllä |
Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
Ohjelmisto |
---|
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Niputettu ohjelmisto | Windows System Driver |
Suorittimen erityispiirteet |
---|
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Akku |
---|
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akkukennojen määrä | 3 |
Akun kapasiteetti | 54 Wh |
Akun jännite | 11,4 V |
Pikalataus | Kyllä |
Akun paino | 220 g |
Virranhallinta |
---|
AC-adapterin teho | 65 W |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 200 V |
USB-latausjännite | 20,5,9,15 V |
USB-latausvirta | 3.25 A |
Suojaus |
---|
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Ura |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Älykortinlukija | Kyllä |
Windows Hello | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
Varastointilämpötila | -40 - 65 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
Säilytysympäristön kosteus | 0 - 95% |
Käyttökorkeus | -15,2 - 3048 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | -15,2 - 10668 m |
Iskunkestävyys käytön aikana | 110 G |
Iskunkestävyys toimimattomana | 160 G |
Tärinä käytön aikana | 0,66 G |
Ei tärinää käytön aikana | 1,3 G |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO |
Paino ja mitat |
---|
Paino | 1,61 kg |
Tuotteen leveys | 357,8 mm |
Tuotteen syvyys | 233,3 mm |
Korkeus (etuosa) | 2,08 cm |
Korkeus (takaosa) | 2,28 cm |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä | 321 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (vakiopoikkeama) | 68 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (valmistus) | 272 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (logistiikka) | 12 kg of CO2e |
Hiilipäästöt (energiankulutus) | 36 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt (käytöstä poistaminen) | 2 kg of CO2e |
Hiilidioksidipäästöt yhteensä (ilman käyttövaihetta) | 286 kg of CO2e |
PAIA-versio | 1.3.2 |