DELL 55 4K Interactive Touch
Tuotetta ei enää löydy tietokannastamme. Jos tarvitset apua korvaavan tuotteen löytämiseen, ota meihin yhteyttä.
|
DELL 55 4K Interactive Touch
-
Koko
54.6"
-
Resoluutio
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
3
-
VGA
0
-
Kosketusnäyttö
Kyllä
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Ei
-
Kääntöalusta
Ei
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Hiilijalanjälki
1530
|
DELL C5522QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 138,8 cm (54.6"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta
Näytön halkaisija | 138,8 cm (54.6") |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön kirkkaus | 350 cd/m² |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä | 20 |
Monikosketus | Kyllä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vasteaika (tyypillinen) | 9 ms |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1300:1 |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
Kuvapikselitiheys | 0,315 x 0,315 mm |
Aktiivinen näyttöalue (LxK) | 1209,6 x 680,4 mm |
Ruudun halkaisija (cm) | 138,787 cm |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
Skannausalue (pysty) | 24 - 75 Hz |
Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
Värikirjo | 72% |
HDMI-porttien lukumäärä | 3 |
HDMI-versio | 2.0 |
DVI-portti | Ei |
DVI-I -portteja | 0 |
DVI-D -portteja | 0 |
VGA (D-Sub) sisään | 0 |
DisplayPort-portteja | 1 |
USB-portti | Kyllä |
USB-porttien määrä | 8 |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-liitin | USB Type-C |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Wi-Fi | Ei |
Ääni ulos (V,O) | 1 |
RS-232-liitin | Kyllä |
Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Kaiuttimen impedanssi | 8 Ω |
Kaiuttimen taajuusalue | 120 - 20000 Hz |
Tuotteen muotoilu | Interaktiivinen litteä paneeli |
Tuotteen väri | musta |
Tuettu sijoitus | Sisätila |
Suunta | Vaaka |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 400 x 300 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 4,47 cm |
Etupaneelin leveys sivulla | 4,47 cm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 4,47 cm |
Tarkoitus | Yritys |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virrankulutus | 73,1 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,4 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 300 W |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 73 kWh |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Lämmön poisohjaus | 249,43 BTU/h |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Tietokonejärjestelmä | Ei |
Sisäänrakennettu prosessori | Ei |
Näytön leveys | 1209,6 mm |
Näytön korkeus | 680,4 mm |
Tuotteen leveys | 1299 mm |
Tuotteen syvyys | 78,7 mm |
Tuotteen korkeus | 769,8 mm |
Paino | 34,5 kg |
Pakkauksen paino | 41,7 kg |
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 1530 |
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 230 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 694 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 260 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 558 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 17 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 971 |
PAIA-versio | 1.2.14, 2021 |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Kuvasuhde | 16:9 |
Huomio, että kuva on suuntaa-antavaja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta. Jos tuotenimessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi tai askaruttaa, lähetä meille sähköpostia shop@midpointed.fi ennen tuotteen tilaamista.