Näyttö |
---|
Näytön halkaisija | 61,1 cm (24.1") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:10 |
Näytön teknologia | LCD |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | WUXGA |
Paneelin tyyppi | IPS |
LED-taustavalo | Kyllä |
Taustavalon tyyppi | LED |
Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 5 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
Pikselitiheys | 94,07 ppi |
Skannausalue (vaaka) | 30 - 122 kHz |
Skannausalue (pysty) | 48 - 100 Hz |
Kuvakoko, vaaka | 51,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 32,4 cm |
Kuvakoko, viisto | 61,1 cm |
Pinnan kovuus | 3H |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Dell ComfortView -teknologia | Kyllä |
Suorituskyky |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | MacOS |
Multimedia |
---|
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu |
---|
Tuotteen väri | musta |
Etureuna | musta |
Jalkojen väri | Harmaa |
Liitettävyys |
---|
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
USB Power Delivery | Kyllä |
USB Power Delivery asti | 90 W |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 2 |
DisplayPort versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | Ei |
HDCP | Kyllä |
HDCP versio | 1.4 |
AC-sisään | Kyllä |
Ergonomia |
---|
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Tehostunut kaapelinhallinta | Kyllä |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Korkeudensäätö | 15 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta |
---|
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
Virrankulutus | 15 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
Tehonkulutus (maks.) | 190 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Syöttöjännite | 2 A |
Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 1870769 |
Ympäristöolosuhteet |
---|
Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö |
---|
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat |
---|
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 531,8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 181,8 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 364 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 5,02 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 531,8 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 343,7 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 3,51 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 6,7 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 6,7 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,3 cm |
Pakkaustiedot |
---|
Pakkauksen paino | 7,12 kg |
USB-kaapelin pituus | 1 m |
Kestävyys |
---|
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
Ei sisällä | Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR |
Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Hiilijalanjälki |
---|
Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 179 |
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 87 |
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 13 |
Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 74 |
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 5 |
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 105 |
PAIA-versio | GaBi verison1 |
Erityisominaisuudet |
---|
Dell Display Manager (DDM) -yhteensopivuus | Kyllä |
Tekniset tiedot |
---|
Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS, TÜV mark |
Muut ominaisuudet |
---|
RJ-45 porttien määrä | 1 |